Застройщики Крыма
62 застройщиков из каталога: проекты, квартиры в продаже и цены.
| Застройщик | ЖК | В продаже | Цена | Города |
|---|---|---|---|---|
| ГК «ИнтерСтрой» | 34 | 9 434 | от 2,13 млн ₽ | Алушта, Бахчисарай, Евпатория, Севастополь, Симферополь, Судак, Феодосия, Ялта |
| ГИК «Монолит» | 23 | 2 083 | от 4,69 млн ₽ | Евпатория, Севастополь, Симферополь, Симферопольский район |
| Перспектива | 5 | 112 | от 8,61 млн ₽ | Алушта, Судак, Ялта |
| ГК «Крым Море Град» | 4 | 154 | от 5,75 млн ₽ | Евпатория, Саки, Судак, Ялта |
| Гринвуд Девелопмент | 4 | 147 | от 6,97 млн ₽ | Алушта, Симферополь |
| Группа компаний «Владоград» | 4 | 1 297 | от 5,3 млн ₽ | Симферополь, Симферопольский район |
| MG Group | 3 | 321 | от 8,98 млн ₽ | Ялта |
| АЛЬФАГРУППИНВЕСТ | 3 | 215 | от 5,26 млн ₽ | Евпатория, Севастополь, Симферопольский район |
| ГК «ДОМ» | 3 | 2 515 | от 5,42 млн ₽ | Евпатория, Приморский, Симферополь |
| ГК «Интеллект» | 3 | 826 | от 11,79 млн ₽ | Алушта, Ялта |
| ГК «Таврида Девелопмент» | 3 | 89 | от 18,02 млн ₽ | Ялта |
| Парангон | 3 | 224 | от 6,35 млн ₽ | Евпатория, Севастополь |
| Символ Девелопмент | 3 | 220 | от 7,19 млн ₽ | Алушта, Евпатория, Ялта |
| AUTHOR DEVELOPMENT | 2 | 183 | от 16,94 млн ₽ | Ялта |
| ГК «Аркада Крым» | 2 | 680 | от 4,23 млн ₽ | Симферополь, Симферопольский район |
| ГК «Развитие» | 2 | 289 | от 11,06 млн ₽ | Алушта, Сакский район |
| ГК Квартал | 2 | 41 | от 6,64 млн ₽ | Евпатория, Феодосия |
| Группа компаний «ИнтерСтрой» | 2 | 376 | от 9,35 млн ₽ | Алушта, Сакский район |
| ДК «Основа» | 2 | 612 | от 4,59 млн ₽ | Симферопольский район |
| СЗ «СДК» | 2 | 300 | от 9,86 млн ₽ | Евпатория |
| СК Консоль-Строй ЛТД | 2 | 6 | от 5,9 млн ₽ | Евпатория, Симферополь |
| Севастопольстрой | 2 | 263 | от 6,85 млн ₽ | Алушта, Севастополь |
| Строительный союз «Светлый» | 2 | 30 | от 5,85 млн ₽ | Саки, Сакский район |
| EDICON | 1 | 64 | от 17,51 млн ₽ | Симферополь |
| Власта Инвест Крым | 1 | 61 | от 12,79 млн ₽ | Ялта |
| ГК «АРТ ГРУПП» | 1 | 153 | от 9,33 млн ₽ | Евпатория |
| ГК «Монолит» | 1 | 17 | от 14,76 млн ₽ | Алушта |
| ГК «Русь» | 1 | 53 | от 10,47 млн ₽ | Ялта |
| ГК ТОЧНО | 1 | 246 | от 20,68 млн ₽ | Ялта |
| Группа компаний «Аркада» | 1 | 106 | от 16,25 млн ₽ | Алушта |
| Группа компаний «Тектоника Девелопмент» | 1 | 167 | от 5,23 млн ₽ | Феодосия |
| Группа компаний «Эдикон» | 1 | 19 | от 10,52 млн ₽ | Симферополь |
| Карбон | 1 | 58 | от 7,07 млн ₽ | Симферополь |
| Петрокомплект | 1 | 2 | от 11,7 млн ₽ | Евпатория |
| Проект-Крым | 1 | 11 | от 13,35 млн ₽ | Евпатория |
| СЗ «АСПЕКТА» | 1 | 231 | от 10,66 млн ₽ | Саки |
| СЗ «Белый Город» | 1 | 258 | от 7,71 млн ₽ | Керчь |
| СЗ «ЗАПАДНЫЙ ПРОСПЕКТ 82» | 1 | 233 | от 9,89 млн ₽ | Евпатория |
| СЗ «КК ЛУЧИСТЫЙ» | 1 | 25 | от 13,63 млн ₽ | Алушта |
| СЗ «КРЫМСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» | 1 | 71 | от 7,07 млн ₽ | Черноморское |
| СЗ «ЛАКОНИЯ КРЫМ» | 1 | 20 | от 6,81 млн ₽ | Симферопольский район |
| СЗ «МЕГАПОЛИССТРОЙ-ЮГ-1» | 1 | 214 | от 14,77 млн ₽ | Ялта |
| СЗ «ПРОСТОРЫ КРЫМА» | 1 | 475 | от 5,64 млн ₽ | Феодосия |
| СЗ «САКИ» | 1 | 198 | от 10,99 млн ₽ | Саки |
| СЗ «СПОРТ ИНВЕСТ» | 1 | 46 | от 12,92 млн ₽ | Саки |
| СЗ «Феоград» | 1 | 83 | от 7,6 млн ₽ | Феодосия |
| СЗ «ЧСК» | 1 | 14 | от 40,59 млн ₽ | Ялта |
| СЗ «Энвил» | 1 | 129 | от 4,9 млн ₽ | Белогорск |
| СЗ БЛАГО | 1 | 53 | от 9,62 млн ₽ | Евпатория |
| СЗ ВОЛГА | 1 | 95 | от 14,55 млн ₽ | Ялта |
| СЗ СИМДОМСТРОЙ | 1 | 38 | от 8,46 млн ₽ | Симферополь |
| СЗ СКГ | 1 | 194 | от 5,88 млн ₽ | Симферопольский район |
| СЗ ТАЛАССА | 1 | 87 | от 15,3 млн ₽ | Севастополь |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАЕЦ» | 1 | 57 | от 6,32 млн ₽ | Евпатория |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ЛИФТ С» | 1 | 114 | от 8,11 млн ₽ | Симферопольский район |
| СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ПРЕМЬЕР» | 1 | 166 | от 11,7 млн ₽ | Сакский район |
| СТРОЙИНВЕСТАЛЬЯНС | 1 | 32 | от 15,13 млн ₽ | Алушта |
| Севпроектмонтаж | 1 | 34 | от 8,93 млн ₽ | Севастополь |
| Соцпромстрой | 1 | 42 | от 6,46 млн ₽ | Евпатория |
| Стройкомплект | 1 | 36 | от 6,44 млн ₽ | Севастополь |
| Судакское РСУ | 1 | 13 | от 11,73 млн ₽ | Судак |
| Флагманстрой | 1 | 26 | от 6,43 млн ₽ | Керчь |
Проверить застройщика, разрешение на строительство и проектную декларацию можно в Единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф).
Не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Информация на сайте носит справочный характер. Цены, наличие квартир, сроки сдачи и акции — по данным застройщиков на дату обновления; актуальные условия уточняйте у застройщика или консультанта.